
Kurs Transaksi Bank Indonesia Tanggal 25 Mei 2023
Kurs Transaksi Bank Indonesia Tanggal 25 Mei 2023 yang diambil dari website resmi Bank Indonesia.
No | Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
1 | AUD | 1 | 9843.04 | 9742.14 |
2 | BND | 1 | 11118.18 | 11003.47 |
3 | CAD | 1 | 11059.08 | 10945.81 |
4 | CHF | 1 | 16619.9 | 16447.24 |
5 | CNH | 1 | 2122.05 | 2100.72 |
6 | CNY | 1 | 2124.42 | 2103.11 |
7 | DKK | 1 | 2168.56 | 2146.67 |
8 | EUR | 1 | 16152.42 | 15985.77 |
9 | GBP | 1 | 18589.58 | 18400.18 |
10 | HKD | 1 | 1912.26 | 1893.21 |
11 | JPY | 100 | 10806.18 | 10696.34 |
12 | KRW | 1 | 11.37 | 11.25 |
13 | KWD | 1 | 48770.98 | 48241.75 |
14 | LAK | 1 | 0.85 | 0.84 |
15 | MYR | 1 | 3266.36 | 3229.63 |
16 | NOK | 1 | 1363.94 | 1349.88 |
17 | NZD | 1 | 9191.43 | 9094.05 |
18 | PGK | 1 | 4374.02 | 4063.55 |
19 | PHP | 1 | 268.59 | 265.83 |
20 | SAR | 1 | 3994.22 | 3954.27 |
21 | SEK | 1 | 1405.02 | 1390.57 |
22 | SGD | 1 | 11118.18 | 11003.47 |
23 | THB | 1 | 433.44 | 428.87 |
24 | USD | 1 | 14979.52 | 14830.48 |
25 | VND | 1 | 0.64 | 0.63 |
Demikian informasi Kurs Transaksi Bank Indonesia Tanggal 25 Mei 2023.
Sumber: Website Bank Indonesia