Informasi kurs BSI hari ini 12 Februari 2024
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.
Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Tanggal 12 Februari 2024
| Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 10.291,94 | 10.187,98 | |
| BND | 1 | 11.742,71 | 11.618,09 | |
| CAD | 1 | 11.693,06 | 11.574,15 | |
| CHF | 1 | 18.118,87 | 17.936,54 | |
| CNH | 1 | 2.187,66 | 2.165,84 | |
| CNY | 1 | 2.191,83 | 2.169,99 | |
| DKK | 1 | 2.276,70 | 2.253,72 | |
| EUR | 1 | 16.985,09 | 16.809,85 | |
| GBP | 1 | 19.909,20 | 19.704,87 | |
| HKD | 1 | 2.015,71 | 1.995,55 | |
| JPY | 100 | 10.661,77 | 10.553,54 | |
| KRW | 1 | 11,88 | 11,76 | |
| KWD | 1 | 51.219,85 | 50.683,88 | |
| LAK | 1 | 0,76 | 0,75 | |
| MYR | 1 | 3.310,95 | 3.274,57 | |
| NOK | 1 | 1.490,57 | 1.475,30 | |
| NZD | 1 | 9.626,72 | 9.524,70 | |
| PGK | 1 | 4.341,25 | 4.032,74 | |
| PHP | 1 | 281,69 | 278,84 | |
| SAR | 1 | 4.203,35 | 4.161,31 | |
| SEK | 1 | 1.504,07 | 1.488,75 | |
| SGD | 1 | 11.742,71 | 11.618,09 | |
| THB | 1 | 443,42 | 438,63 | |
| USD | 1 | 15.763,42 | 15.606,58 | |
| VND | 1 | 0,65 | 0,64 |
Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini Tanggal 12 Februari 2024
.
Terima kasih.
Bank di Indonesia Informasi Dunia Perbankan dan Keuangan di Indonesia
