Berikut ini Informasi Kurs KMK Hari Ini, Tanggal Berlaku: 03 Januari 2024 – 09 Januari 2024
.
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.423,00 | -89,00 | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.521,57 | 35,69 | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.660,77 | 25,16 | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.286,72 | 3,63 | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.974,58 | -12,84 | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.339,76 | 13,18 | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.753,51 | 36,36 | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.516,47 | 10,03 | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.641,81 | -29,49 | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.669,95 | -4,02 | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.540,80 | 9,32 | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.197,80 | 172,00 | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.876,13 | 24,89 | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,33 | -0,05 | 
| 15 | Rupee India (INR) | 185,34 | -1,16 | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.247,83 | -186,74 | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54,66 | -0,18 | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 277,93 | -0,49 | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.112,36 | -22,57 | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,57 | 0,01 | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 448,00 | 3,27 | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.686,05 | 14,84 | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.043,96 | 21,35 | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.160,92 | -10,72 | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,94 | 0,03 | 
Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak
Demikianlah Info Berikut ini Informasi Kurs Bea Cukai Hari Ini, Tanggal Berlaku: 03 Januari 2024 – 09 Januari 2024
..
Semoga bermanfaat.

