Berikut ini Informasi Kurs Pajak Hari Ini, Tanggal Berlaku: 06 Desember 2023 – 12 Desember 2023
.
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.574,00 | 76,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.337,09 | 138,79 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.541,43 | 129,73 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.269,35 | 26,22 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.994,85 | 11.30 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.235,43 | 4,07 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.608,54 | 84,71 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.450,62 | 29,50 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.680,55 | 174,46 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.659,98 | 98,10 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.503,98 | 21,11 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17.845,77 | 145,50 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.837,25 | 233,08 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,40 | 1,15 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,96 | 1,05 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.547,68 | 335,99 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54,91 | 0,38 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 279,31 | -0,61 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.151,83 | 19,80 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,69 | 0,32 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 440,82 | -1,04 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.695,51 | 101,22 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.919,91 | 196,33 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.176,06 | 14,37 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,90 | 0,09 |
Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak
Demikianlah Info Berikut ini Informasi Kurs Bea Cukai Hari Ini, Tanggal Berlaku: 06 Desember 2023 – 12 Desember 2023
..
Semoga bermanfaat.
Bank di Indonesia Informasi Dunia Perbankan dan Keuangan di Indonesia
