
Kurs Transaksi Bank Indonesia Tanggal 11 Mei 2023 yang diambil dariw ebsite resmi Bank Indonesia.
| No | Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
| 1 | AUD | 1 | 10012,21 | 9909,65 |
| 2 | BND | 1 | 11160,28 | 11047,56 |
| 3 | CAD | 1 | 11065,28 | 10954,36 |
| 4 | CHF | 1 | 16653,25 | 16480,14 |
| 5 | CNH | 1 | 2137,93 | 2116,57 |
| 6 | CNY | 1 | 2138,98 | 2117,67 |
| 7 | DKK | 1 | 2181,36 | 2159,43 |
| 8 | EUR | 1 | 16242,42 | 16077,87 |
| 9 | GBP | 1 | 18699,54 | 18512 |
| 10 | HKD | 1 | 1892,2 | 1873,35 |
| 11 | JPY | 100 | 10958,91 | 10848,26 |
| 12 | KRW | 1 | 11,19 | 11,07 |
| 13 | KWD | 1 | 48367,27 | 47836,04 |
| 14 | LAK | 1 | 0,85 | 0,83 |
| 15 | MYR | 1 | 3328,03 | 3291,22 |
| 16 | NOK | 1 | 1406,19 | 1391,81 |
| 17 | NZD | 1 | 9388,3 | 9289,01 |
| 18 | PGK | 1 | 4305,13 | 4042,21 |
| 19 | PHP | 1 | 266,3 | 263,51 |
| 20 | SAR | 1 | 3951,61 | 3911,98 |
| 21 | SEK | 1 | 1451,58 | 1436,73 |
| 22 | SGD | 1 | 11160,28 | 11047,56 |
| 23 | THB | 1 | 439,62 | 434,99 |
| 24 | USD | 1 | 14819,73 | 14672,27 |
| 25 | VND | 1 | 0,63 | 0,63 |
Demikian informasi Kurs Transaksi Bank Indonesia Tanggal 11 Mei 2023.
Sumber: Website Bank Indonesia
Bank di Indonesia Informasi Dunia Perbankan dan Keuangan di Indonesia
