Apa itu Kode Transfer Bank?
Kode bank, juga dikenal sebagai kode transfer bank, nomor bank dan kode referensi bank, adalah kode unik yang terdiri dari 3 digit untuk mengidentifikasi bank dan berlaku di setiap perbankan di Indonesia.
- Kode bank transfer diperlukan untuk melakukan transfer atau transaksi antar bank (transaksi dari satu bank ke bank lain) - Hal ini juga menunjukkan bank mana yang memiliki rekening dan memastikan bahwa pembayaran dikirimkan ke bank yang benar.
- Terlepas dari metode transfer yang digunakan, apakah Anda mengirim uang melalui ATM, SMS banking, atau perbankan online, no kode bank harus selalu dilampirkan. Dengan begitu, Anda diwajibkan untuk memahami cara mengetahui kode bank dari nomor rekening agar transfer bisa dikirimkan secara akurat.
Berikut daftar kode transfer semua Bank di seluruh Indonesia, termasuk bank pemerintah, swasta dan syariah:
No | Nama Bank | Kode Bank | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bank BCA | 014 | |||||||||||||||||||
2 | Bank BRI | 002 | |||||||||||||||||||
3 | Bank Muamalat | 147 | |||||||||||||||||||
4 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 | |||||||||||||||||||
5 | Bank Mega | 426 | |||||||||||||||||||
6 | Bank Bukopin | 441 | |||||||||||||||||||
7 | Indosat Dompetku | 789 | |||||||||||||||||||
8 | BPD DIY | 112 | |||||||||||||||||||
9 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 | |||||||||||||||||||
10 | Bank Sumsel Babel | 120 | |||||||||||||||||||
11 | Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 | |||||||||||||||||||
12 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 | |||||||||||||||||||
13 | Bank Papua | 132 | |||||||||||||||||||
14 | Bank Ekspor Indonesia | 003 | |||||||||||||||||||
15 | American Express Bank LTD | 030 | |||||||||||||||||||
16 | ING Indonesia Bank | 034 | |||||||||||||||||||
17 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 | |||||||||||||||||||
18 | Bank DBS Indonesia | 046 | |||||||||||||||||||
19 | Bank ABN Amro | 052 | |||||||||||||||||||
20 | Bank UOB Indonesia | 023 | |||||||||||||||||||
21 | Deutsche Bank AG. | 067 | |||||||||||||||||||
22 | Bank Ekonomi | 097 | |||||||||||||||||||
23 | Bank JTRUST | 095 | |||||||||||||||||||
24 | Bank Mestika Dharma | 151 | |||||||||||||||||||
25 | Bank Ganesha | 161 | |||||||||||||||||||
26 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 | |||||||||||||||||||
27 | Bank Bisnis Internasional | 459 | |||||||||||||||||||
28 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 | |||||||||||||||||||
29 | Bank Royal Indonesia | 501 | |||||||||||||||||||
30 | Bank Harfa | 517 | |||||||||||||||||||
31 | Liman International Bank | 526 | |||||||||||||||||||
32 | Bank Artos IND | 542 | |||||||||||||||||||
33 | Bank Index Selindo | 555 | |||||||||||||||||||
34 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 | |||||||||||||||||||
35 | Bank Merincorp | 956 | |||||||||||||||||||
36 | Bank Mandiri | 008 | |||||||||||||||||||
37 | Bank Syariah Mandiri | 451 | |||||||||||||||||||
38 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 | |||||||||||||||||||
39 | Permata Bank | 013 | |||||||||||||||||||
40 | Bank Sinarmas | 153 | |||||||||||||||||||
41 | Bank BCA Syariah | 536 | |||||||||||||||||||
42 | Telkomsel Tcash | 911 | |||||||||||||||||||
43 | Bank Jateng | 113 | |||||||||||||||||||
44 | Bank Sumut | 117 | |||||||||||||||||||
45 | Bank Lampung | 121 | |||||||||||||||||||
46 | Bank Kalteng | 125 | |||||||||||||||||||
47 | BPD Bali | 129 | |||||||||||||||||||
48 | Bank Bengkulu | 133 | |||||||||||||||||||
49 | Bank Panin | 019 | |||||||||||||||||||
50 | Citibank N.A | 031 | |||||||||||||||||||
51 | Link Aja | 911 | |||||||||||||||||||
52 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 | |||||||||||||||||||
53 | Bank Resona Perdania | 047 | |||||||||||||||||||
54 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 | |||||||||||||||||||
55 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 | |||||||||||||||||||
56 | Bank Woori Indonesia | 068 | |||||||||||||||||||
57 | Bank Antardaerah | 088 | |||||||||||||||||||
58 | Bank Mayapada | 097 | |||||||||||||||||||
59 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 | |||||||||||||||||||
60 | Bank Windu Kentjana | 162 | |||||||||||||||||||
61 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 | |||||||||||||||||||
62 | Bank Sri Partha | 466 | |||||||||||||||||||
63 | Bank Yudha Bhakti | 490 | |||||||||||||||||||
64 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 | |||||||||||||||||||
65 | Prima Master Bank | 510 | |||||||||||||||||||
66 | Anglomas Internasional Bank | 531 | |||||||||||||||||||
67 | Bank Purba Danarta | 547 | |||||||||||||||||||
68 | Centratama Nasional Bank | 559 | |||||||||||||||||||
69 | Bank Harda | 567 | |||||||||||||||||||
70 | Bank Maybank Indocorp | 947 | |||||||||||||||||||
71 | Bank BNI | 009 | |||||||||||||||||||
72 | Bank CIMB Niaga | 022 | |||||||||||||||||||
73 | JENIUS BTPN | 213 | |||||||||||||||||||
74 | Bank Danamon | 011 | |||||||||||||||||||
75 | Bank Commonwealth | 950 | |||||||||||||||||||
76 | Bank Lippo | 026 | |||||||||||||||||||
77 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 | |||||||||||||||||||
78 | Bank Jatim | 114 | |||||||||||||||||||
79 | Bank Nagari | 118 | |||||||||||||||||||
80 | Bank Kalsel | 122 | |||||||||||||||||||
81 | Bank Sulsel dan Barat | 126 | |||||||||||||||||||
82 | Bank NTT | 130 | |||||||||||||||||||
83 | Bank Sulawesi Tengah | 134 | |||||||||||||||||||
84 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 | |||||||||||||||||||
85 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 | |||||||||||||||||||
86 | Bank Artha Graha Internasional | 037 | |||||||||||||||||||
87 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 | |||||||||||||||||||
88 | Bank Mizuho Indonesia | 048 | |||||||||||||||||||
89 | Bank Capital Indonesia | 054 | |||||||||||||||||||
90 | Bank BJB Syariah | 425 | |||||||||||||||||||
91 | Bank of China | 069 | |||||||||||||||||||
92 | Bank Haga | 089 | |||||||||||||||||||
93 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | |||||||||||||||||||
94 | Bank Maspion Indonesia | 157 | |||||||||||||||||||
95 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 161 | |||||||||||||||||||
96 | Bank Swaguna | 405 | |||||||||||||||||||
97 | Bank Jasa Jakarta | 472 | |||||||||||||||||||
98 | Bank BRI Agro | 494 | |||||||||||||||||||
99 | Bank Syariah Mega | 506 | |||||||||||||||||||
100 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 | |||||||||||||||||||
101 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 | |||||||||||||||||||
102 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 | |||||||||||||||||||
103 | Bank Victoria International | 566 | |||||||||||||||||||
104 | BPR KS | 688 | |||||||||||||||||||
105 | Bank OCBC – Indonesia | 948 | |||||||||||||||||||
106 | Bank BNI Syariah | 427 | |||||||||||||||||||
107 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 | |||||||||||||||||||
108 | Bank BRI Syariah | 422 | |||||||||||||||||||
109 | Bank BII Maybank | 016 | |||||||||||||||||||
110 | Bank OCBC NISP | 028 | |||||||||||||||||||
111 | Citibank | 031 | |||||||||||||||||||
112 | Bank DKI | 111 | |||||||||||||||||||
113 | BPD Jambi | 115 | |||||||||||||||||||
114 | Bank Riau | 119 | |||||||||||||||||||
115 | Bank Kalimantan Barat | 123 | |||||||||||||||||||
116 | Bank Sulut Gorontalo | 127 | |||||||||||||||||||
117 | Bank Maluku Malut | 131 | |||||||||||||||||||
118 | Bank Sultra | 135 | |||||||||||||||||||
119 | Bank UOB Indonesia | 023 | |||||||||||||||||||
120 | Bank of America, N.A | 033 | |||||||||||||||||||
121 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 | |||||||||||||||||||
122 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 | |||||||||||||||||||
123 | Standard Chartered Bank | 050 | |||||||||||||||||||
124 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 | |||||||||||||||||||
125 | Bank ANZ Indonesia | 061 | |||||||||||||||||||
126 | Bank Bumi Arta | 076 | |||||||||||||||||||
127 | Bank IFI | 093 | |||||||||||||||||||
128 | Bank of India Indonesia | 146 | |||||||||||||||||||
129 | Bank Hagakita | 159 | |||||||||||||||||||
130 | Bank Harmoni International | 166 | |||||||||||||||||||
131 | Bank Jasa Jakarta | 427 | |||||||||||||||||||
132 | Bank Bintang Manunggal | 484 | |||||||||||||||||||
133 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 | |||||||||||||||||||
134 | Bank Ina Perdana | 513 | |||||||||||||||||||
135 | Bank Akita | 526 | |||||||||||||||||||
136 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 | |||||||||||||||||||
137 | Bank Mayora Indonesia | 553 | |||||||||||||||||||
138 | Bank Fama Internasional | 562 | |||||||||||||||||||
139 | Bank Agris | 945 | |||||||||||||||||||
140 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Demkianlah daftar kode transfer Bank di Indonesia, semoga bermanfaat.