Berikut Informasi Kurs Bank Mandiri Hari Ini Tanggal 8 Desember 2023
Mata Uang | Special Rate* | TT Counter | Bank Notes | |||
08/12/23 - 10:00 WIB | 08/12/23 - 10:14 WIB | 08/12/23 - 10:17 WIB | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10.231,00 | 10.252,00 | 9.979,00 | 10.406,00 | 9.979,00 | 10.406,00 |
CAD | 11.401,00 | 11.423,00 | 11.173,00 | 11.541,00 | 11.173,00 | 11.541,00 |
CHF | 17.700,00 | 17.731,00 | 17.231,00 | 18.039,00 | 17.231,00 | 18.039,00 |
CNY | 2.160,00 | 2.169,00 | 2.101,00 | 2.213,00 | 2.101,00 | 2.213,00 |
DKK | 2.212,00 | 2.275,00 | 2.144,00 | 2.326,00 | - | - |
EUR | 16.714,00 | 16.743,00 | 16.381,00 | 16.917,00 | 16.381,00 | 16.917,00 |
GBP | 19.504,00 | 19.538,00 | 19.128,00 | 19.726,00 | 19.128,00 | 19.726,00 |
HKD | 1.979,00 | 1.987,00 | 1.900,00 | 2.051,00 | 1.900,00 | 2.051,00 |
JPY | 107,94 | 108,15 | 105,49 | 109,53 | 105,49 | 109,53 |
MYR | 3.313,00 | 3.328,00 | 3.173,00 | 3.442,00 | 3.173,00 | 3.442,00 |
NOK | 1.377,00 | 1.480,00 | 1.364,00 | 1.481,00 | - | - |
NZD | 9.561,00 | 9.580,00 | 9.332,00 | 9.714,00 | 9.332,00 | 9.714,00 |
SAR | 4.125,00 | 4.141,00 | 3.927,00 | 4.311,00 | 3.927,00 | 4.311,00 |
SEK | 1.469,00 | 1.518,00 | 1.439,00 | 1.534,00 | - | - |
SGD | 11.583,00 | 11.604,00 | 11.337,00 | 11.738,00 | 11.337,00 | 11.738,00 |
THB | 438,00 | 442,00 | 417,00 | 461,00 | - | - |
USD | 15.490,00 | 15.510,00 | 15.250,00 | 15.600,00 | 15.250,00 | 15.600,00 |
*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku |
Demikianlah Info Kurs Bank Mandiri Hari Ini Tanggal 8 Desember 2023.
Semoga bermanfaat.