Kurs Bank Panin Hari Ini Tanggal 8 Desember 2023

Berikut Informasi Kurs Bank Panin Hari Ini Tanggal 8 Desember 2023.

Mata Uang Spesial Rate TT Counter
08 Des 2023 / 14.59 WIB 08 Des 2023 / 14.53 WIB
Beli Jual Beli Jual
USD 15,509.00 15,527.00 15,504.00 15,532.00
SGD 11,586.00 11,604.00 11,569.00 11,616.00
JPY 107.43.00 107.78 107.18.00 108.12.00
HKD 1,983.07 1,990.79 1,981.17 1,992.50
EUR 16,712.00 16,741.00 16,681.00 16,762.00
AUD 10,242.00 10,267.00 10,214.00 10,288.00
CNY 2,159.42 2,170.20 2,151.09 2,177.60
GBP 19,479.00 19,513.00 19,450.00 19,534.00
CHF 17,694.00 17,729.00 17,656.00 17,757.00
NZD 9,535.00 9,559.00 9,509.00 9,582.00
CAD 11,410.00 11,428.00 11,394.00 11,441.00

Demikianlah Info Kurs Bank Panin Hari Ini Tanggal 8 Desember 2023.

Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

counter hit xanga