Informasi kurs BSI hari ini 8 Desember 2023
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.
Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Tanggal 8 Desember 2023
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 10.245,70 | 10.142,20 | |
BND | 1 | 11.645,05 | 11.522,30 | |
CAD | 1 | 11.494,17 | 11.376,45 | |
CHF | 1 | 17.870,76 | 17.684,84 | |
CNH | 1 | 2.180,56 | 2.158,74 | |
CNY | 1 | 2.182,11 | 2.160,28 | |
DKK | 1 | 2.257,00 | 2.234,35 | |
EUR | 1 | 16.829,99 | 16.656,34 | |
GBP | 1 | 19.645,13 | 19.448,11 | |
HKD | 1 | 1.998,47 | 1.978,44 | |
JPY | 100 | 10.722,21 | 10.614,79 | |
KRW | 1 | 11,82 | 11,70 | |
KWD | 1 | 50.652,65 | 50.132,38 | |
LAK | 1 | 0,76 | 0,74 | |
MYR | 1 | 3.341,97 | 3.306,59 | |
NOK | 1 | 1.425,72 | 1.411,11 | |
NZD | 1 | 9.588,36 | 9.486,77 | |
PGK | 1 | 4.332,80 | 4.011,43 | |
PHP | 1 | 282,35 | 279,49 | |
SAR | 1 | 4.162,98 | 4.121,34 | |
SEK | 1 | 1.493,26 | 1.478,05 | |
SGD | 1 | 11.645,05 | 11.522,30 | |
THB | 1 | 442,94 | 438,29 | |
USD | 1 | 15.613,68 | 15.458,32 | |
VND | 1 | 0,64 | 0,64 |
Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini Tanggal 8 Desember 2023
.
Terima kasih.